Resolver RE-15
Bei den angegebenen Werten und Ausstattungsprofilen handelt es sich um Standardausführungen. Andere Konfigurationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Type | RE-15-1-A15 | RE-15-3-D04 | RE-15-4-D04 | RE-15-1-K01 | ||||
Polpaare | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
Übersetzungsverhältnis | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | ||||
Eingangsstrom | 58 mA bei 7 V & 5 kHz | 50 mA bei 7 V & 4 kHz | 20 mA bei 7 V & 4 kHz | 48 mA bei 5 V & 1 kHz | ||||
Phasenverschiebung | 8° ±3° bei 7 V & 5 kHz | 15° ±3° bei 7 V & 4 kHz | 8° ±3° bei 7 V & 4 kHz | 26° ±3° bei 5 V & 1 kHz | ||||
Genauigkeit (absolut) | ± 10‘, ± 6' auf Anfrage | ± 5‘ | ± 7‘ | ± 10‘ | ||||
Nullspannung | ≤ 30 mV | ≤ 30 mV | ≤ 30 mV | ≤ 30 mV | ||||
Betriebstemperatur | -55 °C ... +155 °C | -55 °C ... +155 °C | -55 °C ... +155 °C | -55 °C ... +155 °C | ||||
Zulässige Rotationsgeschwindigkeit | ≤ 20.000 rpm | ≤ 20.000 rpm | ≤ 20.000 rpm | ≤ 20.000 rpm | ||||
Erschütterungsfestigkeit | ≤ 1.000 m/s2 für 11 ms | ≤ 1.000 m/s2 für 11 ms | ≤ 1.000 m/s2 für 11 ms | ≤ 1.000 m/s2 für 11 ms | ||||
Vibrationsfestigkeit | ≤ 500 m/s2 bei 10...500 Hz | ≤ 500 m/s2 bei 10...500 Hz | ≤ 500 m/s2 bei 10...500 Hz | ≤ 500 m/s2 bei 10...500 Hz | ||||
Spannungsfestigkeit Gehäuse/Wicklung
| ≤ 500 VAC bei 50 Hz & 3 s | ≤ 500 VAC bei 50 Hz & 3 s | ≤ 500 VAC bei 50 Hz & 3 s | ≤ 500 VAC bei 50 Hz & 3 s | ||||
Spannungsfestigkeit Wicklung/Wicklung | ≤ 250 VAC bei 50 Hz & 3 s | ≤ 250 VAC bei 50 Hz & 3 s | ≤ 250 VAC bei 50 Hz & 3 s | ≤ 250 VAC bei 50 Hz & 3 s | ||||
Rotor / Stator | komplett vergossen | komplett vergossen | komplett vergossen | komplett vergossen | ||||