Supply voltage | 5 V: LD, SI | | Shaft ∅ | 6,35 mm |
| 5 V o. 8 ... 30 V: IX, TL, OC, QI | | Outer ∅ | 36,5 mm |
| 8 ... 15 V: KI | | Weight | ca. 85 g |
| 8 ... 35 V: KS | | Accuracy | <± 360° / (Line counts x 20) |
Current requirement (without load) | max. 100 mA: | | Permissible speed | max. 3.500 min-1 |
| LD, IX, KS, KI, TL, OC, QI, SI | | Starting torque (25°C) | < 0,001 Nm |
Output load | ± 20 mA (RS422): LD, IX | | Shaft load at 12.000 min-1 | 5 N axial; 10 N radial |
| 40 mA: OC | | Rotor intertia | 0,15 x 10-6 kgm2 |
| 50 mA: KS, KI | | Vibration | 100 m/s2 |
| 40 mA (3,3 kOhm): TL | | Shock | 300 m/s2 |
| 8 mA (120 Ohm): SI | | Rotor intertia | -25 °C ... 85 °C (-13 °F ... 185 °F) |
| 11 µAss (1 kOhm): QI | |
| -25 °C ... 75 °C (-13 °F ... -103 °F) for QI |
Output frequency | 0 ... 100 kHz: TL, OC | | Protection class | IP 64 |
| 0 ... 160 kHz (-3 dB): QI, SI | | Line counts | 1 ... 4.096 |
| 0 ... 400 kHz: IX | | Output signals | RS422, TTL, OC, KS, KI, 1Vss, 11 µAss |
Cable length | max. 5 m: QI | | Cable output | axial or radial |
| max. 30 m: TL, OC | | Cable | with tubula rivet or connector |
| max. 50 m: KS, KI | | Optional | sealed bearing |
| max. 100 m: LD, IX | | | square flange receptacle |
| max. 150 m: SI | | | |
Interpolation | 5-fach: IE;10-fach: IM | | | |
| 25-fach: IQ50-fach: IP | | | |
Zero Index | 1 Z "high" if A "high" | |
| 5 Z "high" if A+B "high" | |
| | |